Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 P40409-B21
Наименование: | Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 |
---|---|
Партномер: | P40409-B21 |
Описание: | Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10, 1 ЦП 4215R 3,2 ГГц, 8 ядер, 32 Гбайт регистровой памяти, S100i NC, 8 накопителей малого форм-фактора, БП 800 Вт |
Цена: |
Цену уточняйте |
Количество: |
Оплата и доставка
|
Характеристики сервера P40409-B21
Тип процессора | Intel |
Семейство процессоров | Intel® Xeon® Scalable серии 8100/8200 — Intel® Xeon® Scalable серии 3100/3200 |
Количество ядер процессора | 8 ядер |
Кэш процессора | L3 11 Мбайт |
Максимальный объем памяти | 3 Тбайт с 128 Гбайт DDR4; 6 Тбайт с комплектом модулей энергонезависимой памяти HPE Persistent Memory 2666 512 Гбайт |
Слоты для памяти | 24 слота DIMM |
Тип памяти | Память HPE DDR4 SmartMemory |
Тип модуля NVDIMM | – |
Ранг модуля NVDIMM | – |
Емкость модуля NVDIMM | – |
Поддерживаемый накопитель | 4 накопителя SAS/SATA большого форм-фактора, 8 накопителей SAS/SATA малого форм-фактора и 2 накопителя NVMe, 10 накопителей SAS/SATA малого форм-фактора, 10 накопителей NVMe малого форм-фактора, 1 дополнительный накопитель малого форм-фактора или 1 накопитель форм-фактора Dual UFF в заднем отсеке (в зависимости от модели) |
Сетевой контроллер | Адаптер HPE Ethernet FLR-T BCM57416, 2 порта 10 Гбит/с |
Управление инфраструктурой | HPE iLO в стандартной комплектации с функцией Intelligent Provisioning (встроенная), HPE OneView Standard (требуется загрузка); дополнительно: HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced (требуются лицензии) |
Функции системных вентиляторов | 5 вентиляторов с возможностью горячей замены в стандартной комплектации |
Блок питания | 1 блок питания HPE Flex Slot Platinum с возможностью горячей замены, 800 Вт |
Слоты расширения | 2 слота PCIe 3.0; подробное описание см. в кратких характеристиках |
Контроллер хранилища | HPE Smart Array S100i |
Гарантия | Гарантия на сервер 3/3/3 — по три года на комплектующие, работу и обслуживание на месте. |
Модель процессора | Масштабируемый процессор Intel® Xeon® 4215R (8 ядер, 3,2 ГГц, 130 Вт) |
Количество процессоров | 1 процессор |
Быстродействие процессора | 3,2 ГГц |
Стандартный объем памяти | 32 Гбайт RDIMM (1 X 32 Гбайт) |
Жесткие диски в комплекте | Не входит в стандартную комплектацию, поддержка 8 дисков малого форм-фактора |
Оптический привод | Не входят в комплект |
Безопасность | Дополнительный комплект запирающихся панелей, комплект для обнаружения вторжений и HPE TPM 2.0 |
Форм-фактор | 1U |
Вес | 13,04 кг (минимум), 16,27 кг (максимум) |
Габариты продукта (H x B x T) | 4,29 x 43,46 x 70,7 см |
С этим товаром также просматривают
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 867964-B21
Высокопроизводительный сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 6130, 125 Вт, 2 ЦП, 64 Гбайт (2R), контроллер P408i-a, 10 накопителей NVMe премиум-класса, БП 2x800 Вт
Цена: 1 139 034 руб. 14 478.39 USD 12 451.31 EUR
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 P19179-B21
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10, 1 ЦП 6234, 32 Гбайт RDIMM, P408i-a, NC, 8 накопителей малого форм-фактора, БП 800 Вт
Цену уточняйте
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 867960-B21
Сервер CTO HPE DL360 Gen10, без процессора в комплектации, накопители Premium 10 NVMe (SAS/SATA), (дополнительно: 1 Dual uFF (2x M.2 картриджа), слотов пямяти 24-DIMM (12 может быть использовано для NVDIMMs), вентиляторы 7 шт, встроенный контроллер SW RAID S100i с 14 портами SATA, сетевые адаптеры 4x 1GbE с дополнительными HPE FlexibleLOM и/или Standup картами, управление HPE iLO с Intelligent Provisioning
Цена: 281 757 руб. 3 581.45 USD 3 080.02 EUR
Информация о доставке и оплате
Оплата
Оплата заказов осуществляется только по безналичному расчету. Оплата проводится исключительно в рублях.
Доставка
Доставка заказов по Москве осуществляется курьером.
В случае, если сумма заказа превышает 2000 долларов в рублевом эквиваленте, услуги доставки по Москве оказываются бесплатно. Если итоговая сумма заказа не превышает указанный лимит, стоимость доставки по Москве составит 600 рублей.
Доставка в регионы России осуществляется при помощи курьерских и транспортных компаний. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально, исходя из тарифов транспортных компаний.