HPE ProLiant Compute XD230
| Наименование: | HPE ProLiant Compute |
|---|---|
| Партномер: | XD230 |
| Описание: | HPE ProLiant Compute XD230 — высокопроизводительный 1U сервер для HPC, scale-out вычислений, научных расчетов, моделирования и корпоративных дата-центров. Платформа поддерживает два процессора Intel Xeon 6, высокоскоростную память DDR5/MRDIMM, NVMe-накопители, современные HPC-интерконнекты и варианты воздушного или жидкостного охлаждения. |
| Цена: |
Цену уточняйте |
| Количество: |
Оплата и доставка
|
Технические характеристики сервера HPE ProLiant Compute XD230
| Тип устройства | Rack-сервер для HPC и scale-out вычислений |
| Модель | HPE ProLiant Compute XD230 |
| Серия | HPE ProLiant Compute XD200 |
| Форм-фактор | 1U rack |
| Назначение | HPC, масштабируемые вычисления, научное моделирование, инженерные расчеты, корпоративные дата-центры, кластерные нагрузки |
| Процессоры | До 2 процессоров Intel Xeon 6 6900P-Series с P-cores |
| Количество процессорных сокетов | 2 |
| Максимальное количество ядер | До 128 ядер на процессор |
| Частота процессоров | Базовая частота до 2,7 ГГц в зависимости от модели CPU; максимальная частота до 3,9 ГГц |
| TDP процессоров | До 500 Вт |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon 6980P, 6978P, 6972P, 6960P, 6952P и другие процессоры Intel Xeon 6 6900P-Series |
| Оперативная память | До 3 ТБ DDR5 RDIMM |
| Количество слотов памяти | 24 DIMM-слота на сервер |
| Каналы памяти | 24 канала памяти на сервер, по 12 каналов на процессор |
| Типы памяти | DDR5 Registered DIMM, MCRDIMM / MRDIMM |
| Скорость памяти | DDR5 RDIMM до 6400 MT/s; MRDIMM до 8800 MT/s |
| Конфигурации шасси | 10 SFF Basic Carrier drive bays или 20 EDSFF E3.S 1T Carrier drive bays |
| Поддерживаемые накопители | NVMe SSD форматов SFF U.3 и EDSFF E3.S |
| EDSFF-накопители | NVMe Gen5 E3.S SSD: Read Intensive, Mixed Use, High Performance, включая варианты Self-encrypting FIPS 140-3 |
| SFF-накопители | NVMe Gen4 SFF U.3 SSD: Read Intensive, Mixed Use, High Performance, включая варианты Self-encrypting FIPS 140-3 |
| Загрузочное устройство | Опциональный HPE NS204i-u NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device |
| Загрузочные M.2 SSD | 2 Г— 480 ГБ или 2 Г— 960 ГБ M.2 NVMe SSD |
| Контроллеры хранения | HPE MR416i-p, MR416i-o, MR216i-p, MR216i-o, MR408i-o, MR408i-p, MR932i-p и другие контроллеры в зависимости от конфигурации |
| Слоты расширения | До 3 слотов PCIe 5.0 x16 |
| Riser-конфигурации | Full Height PCIe 5.0 x16 и Low Profile PCIe 5.0 x16 riser options |
| OCP | До 2 слотов OCP 3.0 |
| Сетевые интерфейсы | Поддержка Ethernet-адаптеров OCP 3.0 10GbE, 25GbE, 100GbE и других сетевых опций в зависимости от конфигурации |
| HPC-интерконнекты | HPE Slingshot 200 Гбит/с и 400 Гбит/с, InfiniBand NDR, стандартный Ethernet |
| Порты | 2 внешних USB 3.2 Gen1, 1 внутренний USB 3.2 Gen1, индикаторы Health LED, Power, UID и Do not remove LED |
| Управление | HPE Integrated Lights-Out, HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced, HPE Performance Cluster Manager |
| Поддержка OpenBMC | Совместимость с OpenBMC через процесс iLO Transfer of Ownership |
| Безопасность | UEFI Secure Boot, Secure Start, HPE XD Hardware Root of Trust, digitally signed firmware, Secure Recovery, Runtime Firmware Validation, TPM option, OpenSSL 3.0 |
| Охлаждение | Воздушное охлаждение с closed-loop liquid cooling или Direct Liquid Cooling; поддержка RDHX и Adaptive Rack Cooling Solutions |
| Блоки питания | До 2 резервируемых hot-plug M-CRPS PSU: 2400 Вт, 2800 Вт или 3200 Вт |
| Максимальная мощность питания в узле | До 6400 Вт при установке двух блоков питания 3200 Вт |
| Энергоэффективность блоков питания | До 96% |
| Поддерживаемые ОС и среды виртуализации | Windows Server, VMware ESXi 9.x, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu |
| Соответствие стандартам | ACPI 6.3, PCIe 5.0, WOL, PXE, SMBIOS 3.4, UEFI 2.8, Redfish API |
| Габариты, Ш Г— В Г— Г | 43,46 Г— 4,3 Г— 86,47 см |
| Вес | 23,32 кг |
| Рабочая температура | 10–35 °C в стандартном режиме; расширенный диапазон 5–10 °C и 35–40 °C для одобренных конфигураций |
С этим товаром также просматривают
Сервер HPE ProLiant DL20 Gen11 P78179-425
Система P78179-425 предоставляет надёжное решение для управления базами данных и приложениями. Она обеспечивает высокую производительность и простоту обслуживания.
Цену уточняйте
Стоечный сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus P44115-B21
Стоечный сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus P44115-B21 E-2336, 2,9 ГГц, 6 ядер, 1 ЦП, 16 ГБ U, 4 накопителя малого форм-фактора, 500 Вт, RPS
Цену уточняйте
Сервер HPE ProLiant DL560 Gen10 P40456-B21
Сервер HPE ProLiant DL560 Gen10, 4 процессора Intel® Xeon® Gold 6254, 256 Гбайт двухранговой памяти, контроллер системы хранения P408i-a, шасси с 8 отсеками малого форм-фактора, 2 блока питания 1600 Вт
Цену уточняйте
Информация о доставке и оплате
Оплата
Оплата заказов осуществляется только по безналичному расчету. Оплата проводится исключительно в рублях.
Доставка
Доставка заказов по Москве осуществляется курьером.
В случае, если сумма заказа превышает 2000 долларов в рублевом эквиваленте, услуги доставки по Москве оказываются бесплатно. Если итоговая сумма заказа не превышает указанный лимит, стоимость доставки по Москве составит 600 рублей.
Доставка в регионы России осуществляется при помощи курьерских и транспортных компаний. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально, исходя из тарифов транспортных компаний.
